Informationen für Öffentliche Auftraggeber
Auflistung unserer öffentlichen Aufträge des Jahres 2019
| Datum | Auftrag | Volumen |
| Okt 2019 Gemeinde St. Pankraz | Neuer Sportboden in 9mm Sportvinyl für die Turnhalle der Gemeinde | 58.126,45 € C95B18000780004 |
| August 2019 Gemeinde St. Pankraz | Austauschen von Estrich und Vinylböden in 2 Klassen der Mitteslschule | 14.534,00€ Z9F28F51D7 |
| August 2019 Gemeinde Lana | Sanierung Böden ink. Feuchtigkeitssperre u. neue Vinylböden Knabenschule | 9.585,00€ ZD82933F7A |
| Juli 2019 Gemeinde Hafling | Sanieren, Schleifen und Lackieren der Massivparkettböden im Kindergarten | 5.552,00€ Z9928E68D5 |
| Juni 2019 Autonome Provinz – Bauerhaltung | Sanieren Sport-Parkett Turnhalle Fachoberschule EX Emma Meran | 14.530,00€ ZD228AA7A6 |
| Mai 2019 Südtiroler Sanitätsbetrieb | Reparaturarbeiten an bestehenden Kautschukböden im Krankenhaus Meran | 2.514,48€ Z9E287E56C |
| Jänner 2019 Südtiroler Sanitätsbetrieb | Austauschen der Bürstenabstreifer im Krankenhaus F.Tappeiner Meran | 526,50€ ZC425EDE19 |
| Jänner 2019 Südtiroler Sanitätsbetrieb | Reparaturarbeiten an bestehenden Kautschukböden im Krankenhaus Meran | 1.176,14€ Z0E25EDD16 |
Einige weitere interessante Projekte die wir in den letzten Jahren ausführen durften:
| Datum | Auftrag | Volumen | CIG | Auftraggeber |
| Oktober 2018 | Teppichböden ( Kugelgarn ) für die neue Bibliothek der Gemeinde | 59.774,00€ | 7455247871 | Gemeinde Terlan |
| 2017 u. 2018 | Sanierungsarbeiten in den Sozialwohnungen Burggrafenamt und Vinschgau | 147.660,80€ | 7387570F9B | Wohnbauinstitut Meran |
| Sept. 2017 | Massive Lärchenböden für die neue Forst- u. Domänestation Moos in Passeier | 22.439,01€ | Z161DC2BC4 | Dr. Arch. Christa Mair |
| Juli 2017 | Austauschen der Teppichfliesen in der Agentur für Bevölkerungsschutz | 12.742,00€ | Z211E504AC | Dr. Rudolf Polinger |
| Dez. 2017 | Austauschen der Parkettböden im Vereinssaal von St. Gertraut – Ulten | 13.728,00€ | ZDB20E1E36 | Gemeinde Ulten |
| 2015 u. 2016 | Sanierungsarbeiten den Sozialwohnungen im Burggrafenamt | 143.500,00€ | 6747190553 | Wohnbauinstitut |
Und zum Schluss noch die Großraumturnhalle in der Karl-Wolf Straße, Meran, in 3 Schritten:
| Datum | Auftrag | Volumen | CIG | Auftraggeber |
| Sept. 2017 | Ersetzen der Vinylböden im Geräteraum | 5.549,80€ | Z8523D007B | Geom. Norbert Antonioni |
| Jänner 2017 | Ersetzen des Sportparketts in der kleinen Halle | 8.034,70€ | ZF11C7FFD6 | Geom. Daniel Bedin |
| August 2016 | Ersetzen des Sportparketts in der großen Halle, inklusive neuer Linierung | 39.972,50€ | Z051BBF84E | Geom. Daniel Bedin |
Lana, Italien

